接口
| 電氣接口 | SSI |
| 編碼類型 | Gray, 二進制 |
| 編碼流程可參數(shù)化 | CW/CCW 可通過編程工具或電纜進行配置 |
| 測量步距 | ± 0.022° |
| 總線接口信號 | Clock +, Clock -, Data +, Data- |
| 時鐘頻率 | 2 MHz 1) |
| SET(電子調(diào)節(jié)) | 高電平激活 (L = 0 - 3 V, H = 4,0 - Us V) |
| V/R (旋轉(zhuǎn)方向上的步序) | 低電平激活 (L = 0 - 1,5 V, H = 2,0 - Us V) |
| 參數(shù) |
每圈步數(shù) |
| 連接類型 | M12 插頭,8 針(用于 CANopen 適配器), 通用, 1.5 m |
| 功耗 | 無負荷 |
| 工作電壓范圍 | 4.5 V DC ... 32 V DC |
| 最大功耗(空載) | ≤ 1.5 W |
| 極性反接保護 | ? |
| MTTFd:危險故障間隔時間 | 270 年 (EN ISO 13849-1) 1) |
機械參數(shù)
| 機械接口 | 實心軸, 夾緊法蘭 |
| 軸直徑 | 10 mm x 24 mm 1) |
| 軸長 | 24 mm |
| 材料、軸 | 不銹鋼 |
| 材料,法蘭 | 鋁 |
| 材料、外殼 | 鋅 |
| 材料,電纜 | PUR |
| 啟動轉(zhuǎn)矩 | 1 Ncm (+20 °C) 2) |
| 工作轉(zhuǎn)矩 | < 1 Ncm (+20 °C) 2) |
| 允許軸負載 |
40 N / 徑向 |
| 轉(zhuǎn)動慣量 | 2.5 gcm2 |
| 軸承使用壽命 | 3.6 x 10^8 圈 |
| 最大角加速度 | ≤ 500,000 rad/s2 |
2) 對增強型編碼器必須定期檢查軸密封.
環(huán)境參數(shù)
| 電磁兼容性 | 根據(jù) EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
| 外殼防護等級 |
IP 66 / IP 67, 外殼側(cè) (根據(jù) IEC 60529 標準) 1) |
| 允許相對濕度 | 90 % (不允許凝結(jié)) |
| 工作溫度范圍 | –40 °C ... +100 °C |
| 儲存溫度范圍 | –40 °C ... +100 °C, 無包裝 |
| 抗沖擊能力 | 100 g, 6 ms (根據(jù) EN 60068-2-27) |
| 抗振能力 | 20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據(jù) EN 60068-2-6) |
2) 對增強型編碼器必須定期檢查軸密封.








